Liste Gravier et prix 2024
Informations
Les prix affichés sur notre site sont à titre indicatif et correspondent à des prix pour entreprises. Les prix sont hors TVA.
Pour plus d’informations ou pour une demande d’offre, veuillez nous contacter directement.
Dimensions (mm) | Densité (To par m3) | Prix Entreprises CHF/m3 | |
---|---|---|---|
Sable lavé | 0 - 4 | 1.50 | 65.00 |
Gravillon lavé | 4 - 8 | 1.54 | 66.00 |
Gravillon lavé | 8 - 16 | 1.58 | 67.00 |
Gravillon lavé | 16 - 32 | 1.64 | 66.00 |
Dimensions (mm) | Densité (To par m3) | Prix Entreprises CHF/m3 | |
---|---|---|---|
Gravier BA | 0 - 8 | 1.70 | 69.00 |
Gravier BA | 0 - 16 | 1.80 | 69.00 |
Gravier BA | 0 - 32 | 1.86 | 69.00 |
Gravier Tout-Venant | Densité (To par m3) | Prix Entreprises CHF/m3 |
---|---|---|
Limon | 28.00 | |
Gravier II 0 - 35 | 1.81 | 52.00 |
Gravier II 0 - 63 | 1.81 | 52.00 |
Recyclé 0-63 | 1.81 | 35.00 |
Recyclé 0-35 | 1.70 | 35.00 |
Gramise SA
Route d’Avenches 90
1721 Courtion
Fribourg
Téléphones
Admin.: 026/675.27.00
Centrale.: 026/675.10.38
E-mail : bureau@gramise.ch
Heures d’ouvertures
Lundi – Vendredi : 7h – 12h / 13h – 17h
Samedi : 7h – 12h